Informacje dodatkowe
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Variante | Set für 50 m³, Set für 100 m³ |












€ 10 Herbstrabatt
zamiast€ 109,00
tylko € 99,00
€ 10 Herbstrabatt
zamiast€ 149,00
tylko € 139,00
| Waga | Brak danych |
|---|---|
| Variante | Set für 50 m³, Set für 100 m³ |
Pond-Care Set 50: 5 L preparatu z mikroorganizmami w opakowaniu bag-in-box do przechowywania bez dostępu tlenu i światła | Worek 2,5 kg z naturalną mączką zeolitu
Pond-Care Set 100: 10 L preparatu z mikroorganizmami w opakowaniu bag-in-box do przechowywania bez dostępu tlenu i światła | Worek 5 kg z naturalną mączką zeolitu
Zużyć regeneracyjne mikroorganizmy w najlepszej jakości w ciągu 12 miesięcy. Należy je przechowywać w miejscu wolnym od mrozu i bez bezpośredniego nasłonecznienia.
Probiotyczne mikroorganizmy do pielęgnacji oczka wodnego: Wyselekcjonowane, probiotycznie działające szczepy stabilizujące mikrobiom oczka wodnego, zawierające dużą ilość fototroficznych bakterii purpurowych (Rhodopseudomonas)
Naturalny zeolit: Minerał pochodzenia wulkanicznego, ultradrobno zmielony dla maksymalnego
Jak duże jest Twoje oczko wodne i ile zabiegów chcesz przeprowadzić?
Volumen Ihres Teichs | 1 zabieg pielęgnacji stawu | 2 zabiegi pielęgnacji stawu | 3 zabiegi pielęgnacji stawu | 4 zabiegi pielęgnacji stawu |
|---|---|---|---|---|
25 m³ (25.000 L) | 1x Set 50 | 1x Set 100 | ||
50 m³ (50.000 L) | 1x Set 50 | 1x Set 100 | 2x Set 100 | |
100 m³ (100.000 L) | 1x Set 100 | 2x Set 100 | 3x Set 100 | 4x Set 100 |
150 m³ (150.000 L) | 3x Set 100 |
Zestaw Natural Pond Care to w pełni biologicznie zgodny produkt naturalny. Niewielkie przedawkowanie lub niedobór nie wpływa negatywnie na organizmy w oczku wodnym ani na skuteczność zabiegu.
Częstotliwość stosowania probiotyków w oczku wodnym zależy od jego stanu. To bardzo łatwo rozpoznać:
Jakość wody | Rekomendacja |
|---|---|
Bardzo dobrze Czysta, przejrzysta woda, brak glonów, wiele pożytecznych organizmów. Chcę utrzymać staw w tym stabilnym stanie i jestem bardzo zadowolony. | 1 zabieg rocznie (kwiecień – październik) |
Dobrze W dużej mierze przejrzysta. Przy upałach lekkie zazielenienie lub niewielki rozwój glonów. Zapach i smak wody są świeże i przyjemne. Chcę wesprzeć staw. | 2 zabiegi rocznie (kwiecień – październik) |
Raczej źle Intensywny zielony odcień, silny wzrost glonów podczas upałów. Więcej śliskich powierzchni na kamieniach, schodach itp. Zapach i smak wody są neutralne lub lekko stęchłe. | 3 Behandlungen / Jahr (April – Oktober). Grundlegende Teichpflegemaßnahmen setzen (siehe oben „So bleibt Ihr Teich stabil“). |
Źle Silny rozwój glonów przez cały sezon letni. Bardzo śliskie powierzchnie na kamieniach, schodach itp. Zapach wody i mułu jest nieprzyjemny, aż do gnicia. | 4 Behandlungen / Jahr (April – Oktober). Teichreinigung vor Anwendung des Pond Care Sets durchführen. Das Pond Care Set alleine wird nicht ausreichen, den Teich zu stabilisieren (Empfehlungen siehe unten). |
Wichtig: Damit das Ökosystem „Teich“ dauerhaft stabil sein kann, sollten strukturelle Probleme beim Teich ausgeschlossen werden können.
Zbyt wysoka temperatura wody spowodowana zbyt płytkim zbiornikiem
Dodano do koszyka
Odwiedź nasz sklep, aby wybrać odpowiedni Pond Care Set do swojego stawu.